Fronius Primo Light 5.0-1 monofásico 5Kw
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Enviar a un amigo
- Imprimir
Fronius Primo Light 5.0-1 monofásico 5Kw
Inversor de conexión a red módelo Fronius Primo Light 5.0-1 monofásico 5Kw
Inversor de conexión a red módelo Fronius Primo Light 5.0-1 monofásico 5Kw
El Fronius Primo, en las categorías de potencia entre 3,0 y 8,2 kW, completa la gama de SnapINverters. Este inversor monofásico sin transformador atiende las necesidades de cualquier hogar. Su innovador diseño SuperFlex ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema y con el sistema de montaje SnapINverter, la instalación y mantenimiento son más fáciles que nunca. Incluye un paquete de comunicaciones con conexión WLAN, gestión de la energía, numerosas interfaces y mucho más, ofreciendo al usuario una experiencia integral e información completa sobre su instalación.
| DATOS DE ENTRADA | Fronius Primo 5.0-1 | Fronius Primo 5.0-1 AUS |
| Máx. corriente de entrada (Idc máx. 1 7 Idc máx. 2) | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A |
| Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2) | 18,0 A / 18,0 A | 27,0 A / 27,0 A |
| Mínima tensión de entrada (Udc mín.) | 80 V | |
| Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) | 80 V | |
| Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 710 V | |
| Máx. tensión de entrada (Udc máx.) | 1.000 V | |
| Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp máx.) | 240 - 800 V | |
| Número de seguidores MPP | 2 | |
| Número de entradas CC | 2 + 2 | |
| DATOS DE SALIDA | ||
| Potencia nominal CA (Pac,r) | 5.000 W | 4.600 W |
| Máx. potencia de salida | 5.000 VA | 5.000 VA |
| Máx. corriente de salida (Iac máx.) | 21,7 A | 21,7 A |
| Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 1~NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | |
| Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | |
| Coeficiente de distorsión no lineal | < 5 % | |
| Factor de potencia (cos φac,r) | 0,85 -1 ind. / cap. | |
| DATOS GENERALES | ||
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm | |
| Peso | 21,5 kg | |
| Tipo de protección | IP 65 | |
| Clase de protección | 1 | |
| Categoría de sobretensión (CC/CA)1) | 2 / 3 | |
| Consumo nocturno | < 1 W | |
| Concepto de inversor | Sin transformador | |
| Refrigeración | Refrigeración de aire regulada | |
| Instalación | Instalación interior y exterior | |
| Margen de temperatura ambiente | -40 - +55 ºC | |
| Humedad de aire admisible | 0 - 100 % | |
| Máx. altura | 4.000 m | |
| Tecnología de conexión CC | Conexión de 2x CC+1, 2x CC+2 y 4x CC- bornes roscados 2,5 - 16 mm2 | |
| Tecnología de conexión principal | Conexión de 3 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2 | |
| Certificados y cumplimiento de normas | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21 | |
| RENDIMIENTO | ||
| Máximo rendimiento | 97,8 % | 97,8 % |
| Rendimiento europeo (ηEU) | 97,1 % | 97,1 % |
| η con 5% Pac,r2) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
| η con 10% Pac,r2) | 89,6 / 94,8 / 93,1 % | 89,6 / 94,8 / 93,1 % |
| η con 20% Pac,r2) | 93,4 / 97,2 / 96,2 % | 93,4 / 97,2 / 96,2 % |
| η con 25% Pac,r2) | 94,1 / 97,3 / 96,8 % | 94,1 / 97,3 / 96,8 % |
| η con 30% Pac,r2) | 94,7 / 97,4 / 97,0 % | 94,7 / 97,4 / 97,0 % |
| η con 50% Pac,r2) | 95,8 / 97,9 / 97,7 % | 95,8 / 97,9 / 97,7 % |
| η con 75% Pac,r2) | 96,1 / 98,0 / 97,9 % | 96,1 / 98,0 / 97,9 % |
| η con 100% Pac,r2) | 96,2 / 97,9 / 97,9 % | 96,2 / 97,9 / 97,9 % |
| Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9% | |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | ||
| Medición del aislamiento CC | Sí | |
| Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia | |
| Seccionador CC | Sí | |
| INTERFACES | ||
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | |
| 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda | |
| USB (Conector A)3) | Datalogging, actualización de inversores vía USB | |
| 2 conectores RJ 45 (RS422)3) | Fronius Solar Net, Protocolo Interface | |
| Salida de aviso3) | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) | |
| Datalogger y Servidor web | Incluido | |
| Input externo3) | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión | |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador | |
1) De acuerdo con IEC 62109-1.
2) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.
3) También disponible en la versión light.
Sujeto a cambios.
No hay comentarios de clientes por ahora.
Commentario ()
Blog