FRONIUS GALVO LIGHT 3,0-1
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- Enviar a un amigo
- Imprimir
FRONIUS GALVO LIGHT 3,0-1
Inversor de conexión a red módelo Fronius Galvo Light 3,0-1 de 3 Kw.
Inversor de conexión a red módelo Fronius Galvo Light 3,0-1 de 3 Kw.
El Fronius Galvo es el inversor monofásico con un rango de potencia nominal entre 1,5 y 3,1 kW, perfecto para viviendas y especialmente adecuado para sistemas de autoconsumo. El relé de gestión de la energía integrado permite la maximización del autoconsumo. Esto junto con otra serie de características, hacen del Fronius Galvo un inversor preparado para el futuro: registro de datos integrado, sencilla conexión inalámbrica a internet o la tecnología de tarjeta “plug & play” para añadir funciones adicionales en el futuro.
/ Adecuado para todo tipo de tecnologías de módulos gracias al aislamiento
galvánico
/ Nuevo sistema de conexión para una instalación rápida y sencilla
/ Bajo peso (16,8 kg) y tamaño compacto
/ Instalación indoor y outdoor (clase de protección alta: IP 55)
| DATOS DE ENTRADA | Fronius Galvo 3.0-1 1) |
| Potencia máxima CC con coseno φ=1 | 3.160 W |
| Máx. corriente de entrada | 19,8 A |
| Máx. corriente de cortocircuito por serie FV | 29,6 A |
| Mínima tensión de entrada | 165 V |
| Tensión CC mínima de puesta en servicio | 185 V |
| Tensión de entrada nominal | 330 V |
| Máx. tensión de entrada | 550 V |
| Rango de tensión MPP | 165 - 440 V |
| Número de seguidores MPP | 1 |
| Número de entradas CC | 3 |
| DATOS DE SALIDA | |
| Potencia nominal CA | 3.000 W |
| Máx. potencia de salida | 3.000 VA |
| Máx. corriente de salida | 13,0 A |
| Acoplamiento a la red (rango de tensión) | 1~NPE 230 V (+17% / -20%) |
| Frecuencia (rango de frecuencia) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) |
| Coeficiente de distorsión no lineal | < 4 % |
| Factor de potencia | 0,85 -1 ind. / cap. |
| DATOS GENERALES | |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 645 x 431 x 204 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Tipo de protección | IP 65 |
| Clase de protección | 1 |
| Categoría de sobretensión (CC/CA) 2) | 2 / 3 |
| Consumo nocturno | < 1 W |
| Concepto de inversor | Transformador de alta frecuencia (AF) |
| Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
| Instalación | Instalación interior y exterior |
| Margen de temperatura ambiente | -25 - +50ºC |
| Humedad de aire admisible | 0 - 100 % |
| Máx. altura | 2.000 m / 3.500 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones) |
| Tecnología de conexión CC | Conexión de bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
| Tecnología de conexión principal | Conexión de bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
| Certificados y cumplimiento de normas | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59, NRS 097 |
| RENDIMIENTO | |
| Máximo rendimiento | 96,1 % |
| Rendimiento europeo | 95,4 % |
| η con 5 % Pac,r 3) | 88,2 / 89,2 / 89,1 % |
| η con 10 % Pac,r 3) | 91,8 / 93,1 / 92,1 % |
| η con 20 % Pac,r3) | 94,4 / 95,0 / 94,9 % |
| η con 25 % Pac,r3) | 94,8 / 95,5 / 95,3 % |
| η con 30 % Pac,r3) | 94,8 / 95,7 / 95,6 % |
| η con 50 % Pac,r3) | 95,0 / 96,0 / 95,5 % |
| η con 75 % Pac,r3) | 94,6 / 95,8 / 95,6 % |
| η con 100 % Pac,r 3) | 93,9 / 95,4 / 95,3 % |
| Rendimiento de adaptación MPP | > 99,9% |
| EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
| Medición del aislamiento CC | Advertencia/desconexión (según la configuración de país) con RISO <600 kOhmnios |
| Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
| Seccionador CC | Integrado |
| INTERFACES | |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 inputs y 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
| USB (Conector A) 4) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
| 2 conectores RJ 45 (RS422) 4) | Fronius Solar Net |
| Salida de aviso 4) | Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial) |
| Datalogger y Servidor web | Incluido |
| Input externo 4) | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
1) Disponible para los países donde se aplica la restricción de 3kW.
2) De acuerdo con IEC 62109-1.
3) Y con Umpp min/ Udc,r / Umpp max.
4) También disponible en la versión light.
No hay comentarios de clientes por ahora.
Commentario ()
Blog